Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun TAMBAKROMO I , Ketua PURWOKO 0 551 249 302
1 RW 1 , Ketua JONI WIDODO 0 551 249 302
1 RT 1 , Ketua DIDIK IWANTAKA 0 161 74 87
2 RT 2 , Ketua SUWARNO 0 98 41 57
3 RT 3 , Ketua KHAFID NALENDRA 0 175 84 91
4 RT 4 , Ketua EKO ADI PRAYITNO 0 117 50 67
2 Dusun TAMBAKROMO II , Ketua SETYO HARIADI 0 567 273 294
1 RW 2 , Ketua DJOKO NUGROHO 0 567 273 294
1 RT 1 , Ketua SAJIANTO 0 136 62 74
2 RT 2 , Ketua ARYO SENO ENDRO PRASTYO 0 100 49 51
3 RT 3 , Ketua JUJU JUHAERI 0 103 53 50
4 RT 4 , Ketua RA'IS SULTHON 0 77 33 44
5 RT 5 , Ketua SUPARNO 0 151 76 75
3 Dusun TAMBAKROMO III , Ketua ERNA YULIANA 8 440 197 243
1 RW 3 , Ketua PRAJITNO 8 440 197 243
1 RT 1 , Ketua SARMONO 6 78 33 45
2 RT 2 , Ketua SUPARNO 0 86 40 46
3 RT 3 , Ketua SUYONO 0 82 43 39
4 RT 4 , Ketua SUPRATIKNO 0 81 33 48
5 RT 5 , Ketua HERI KUSNANTO 1 62 25 37
6 RT 6 , Ketua ENDAH TRI PRABAWANTI 1 51 23 28
4 Dusun TAMBAKROMO IV , Ketua ARIS YUDIYANTO 0 530 252 278
1 RW 4 , Ketua HERU SUHARTO WIYONO 0 530 252 278
1 RT 1 , Ketua BUDI SANTOSO 0 87 45 42
2 RT 2 , Ketua AGUS SULARSO 0 81 39 42
3 RT 3 , Ketua DIAN PUJI PRASTYO 0 119 59 60
4 RT 4 , Ketua WIDYO NUGROHO 0 56 24 32
5 RT 5 , Ketua MARTONO 0 120 55 65
6 RT 6 , Ketua ARIS SUPRAYITNO 0 67 30 37
5 Dusun TAMBAKROMO V , Ketua SIDIQ PURWANTO 4 456 199 257
1 RW 5 , Ketua SUGITO 4 456 199 257
1 RT 1 0 73 31 42
2 RT 2 , Ketua TRIMO 0 85 37 48
3 RT 3 , Ketua SUHARNO 1 52 27 25
4 RT 4 , Ketua SUJONO 0 94 45 49
5 RT 5 , Ketua SUWANDI 0 86 35 51
6 RT 6 , Ketua WINGTORO KUNTADI 3 66 24 42
12 2544 1170 1374

 MASUK

 Aparatur Desa

Back Next

 Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 2.114 Kali
Sejarah Desa
29 Mei 2024 | 747 Kali
Pengumuman
29 Juli 2013 | 729 Kali
Profil Desa
14 Juni 2022 | 716 Kali
TPST 3R TAMBAK AGUNG LESTARI
07 November 2014 | 715 Kali
Pemerintahan Desa
29 Juli 2013 | 650 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
24 Agustus 2016 | 641 Kali
Data Desa
04 Oktober 2024 | 335 Kali
Inovasi PKK Desa Tambakromo "JUM'AT BERKAH"
20 April 2014 | 448 Kali
PELAYANAN PUBLIK
20 Juni 2024 | 426 Kali
Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Ngawi sebagai wujud pengawasan dan pembinaan Desa
10 Maret 2024 | 368 Kali
GERTAK PSN DESA TAMBAKROMO
30 April 2014 | 381 Kali
POSYANDU
12 Februari 2024 | 393 Kali
Apel Siaga Pengaman TPS Pemilu Tahun 2024
24 Agustus 2016 | 641 Kali
Data Desa

 Agenda

 Sinergi Program

Damkar Ngawi

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Ngawi Madiun KM 10 Desa Tambakromo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi
Desa : Tambakromo
Kecamatan : Geneng
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63271
Telepon : 03514476140
Email : desatambakromo@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:629
    Kemarin:626
    Total Pengunjung:75.415
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.160
    Browser:Mozilla 5.0